Место происхождения: | Китай (материк) |
Количество мин заказа: | 1 лист/лист |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Время доставки: | 3-5дайс |
Условия оплаты: | Все приемлемы за исключением Л/К |
Поставка способности: | 100/монтх |
Детектор: | VOx FPA VOx uncooled | Разрешение: | 640кс512 |
---|---|---|---|
Длина волны: | 8-14μm | Размер пиксела: | 17μм |
НЭТД: | °К 45mk@30, #Ф1.0 | Контролируйте порт: | РС232 |
Рабочая температура: | -40°C к +55°C | Температура хранения: | -40°к к +70°к |
Повиновение: | Относительная влажность 95%, Не-конденсируя | Тариф защиты: | IP45/IP67 (подгоняйте) |
Вес: | ≤100g, без объектива | Размер: | 49x40x40 (mm) |
Интерфейс: | J30J-9 | Электропитание: | DC 3-10V |
Высокий свет: | ультракрасный модуль камеры 640x512,Ультракрасный модуль камеры RS232,Uncooled ультракрасный модуль камеры |
ультракрасный датчик термического изображения цифровой фотокамеры модуля камеры Modulesecurity камеры 640x512
Представление | |||||||
Тип детектора | Uncooled microthermal VOx FPA | ||||||
N.E.T.D | <40mk> | ||||||
Разрешение | 640 x 512 | ||||||
Размер пиксела | 17μm | ||||||
Ряд волны | 8-14μm | ||||||
Окружающая среда | |||||||
Рабочая температура | -40°C к +55°C | ||||||
Температура хранения | -40°C к +70°C | ||||||
Повиновение | Относительная влажность 95%, Не-конденсируя | ||||||
Тариф защиты | IP45/IP67 (подгоняйте) | ||||||
Физический | |||||||
Вес | ≤100g, без объектива | ||||||
Размер | ≤49mm (l) x40mm (w) x40mm (h), без объектива | ||||||
Интерфейс & электроника | |||||||
Интерфейс | J30J-9 | ||||||
Электропитание | DC 3-10V | ||||||
Выходной видеосигнал | Совмещенный: PAL@50Hz (NTSC@60Hz опционное) | ||||||
Цифровой данное | CameraLink подгоняет | ||||||
Контроль | RS232 (дефолт), RS485, RS422 (подгоняйте) | ||||||
Расход энергии | ≤2.5W (статическое) | ||||||
Начните вверх время | ≤20s | ||||||
Режим ботинка | Сила дальше | ||||||
Функция | |||||||
Режим | Линеарности, автоматическое увеличение, гистограмма, автоматическое увеличение + гистограмма | ||||||
Яркость | Регулируемый | ||||||
Контраст | Регулируемый | ||||||
Увеличение изображения | Регулируемый (близкий этой функции нужно изготовление на заказ) | ||||||
Курсор | Крест (ориентированный на заказчика) | ||||||
Электронный сигнал | 1X, 2X, 3X, 4X | ||||||
Ручная коррекция | Доступный | ||||||
Автоматическая коррекция | Доступный | ||||||
Автофокус | Доступный | ||||||
Псевдо цвет | Черно-белый, псевдо цвет, медицинский, красный цвет утюга (ориентированный на заказчика) | ||||||
Опционные аксессуары | |||||||
Объективы | 13mm: 49.6° x 36.6° | ||||||
DRI [человеческое: 1.7m x 0.6m] | DRI [автомобиль: 2.3m x 1.5m] | ||||||
Объектив | Обнаружьте | Узнайте | Подтвердите | Обнаружьте | Узнайте | Подтвердите | |
13mm | 382 | 96 | 48 | 1173 | 293 | 147 | |
19mm | 559 | 140 | 70 | 1714 | 428 | 214 | |
35mm | 1029 | 257 | 129 | 3157 | 789 | 395 | |
100mm | 2941 | 735 | 368 | 9020 | 2255 | 1127 |
Определение интерфейса
Pin | Определение | Описание |
1 | POW+ | электропитание, DC 3-10V |
2 | ВИДЕО | Сетноой-аналогов выходной видеосигнал, PAL |
3 | GND | Земля серийной гавани земная видео- |
4 | RS232_RXD | Система - > термальное изображение |
5 | - | - |
6 | GND | Земля силы |
7 | - | - |
8 | RS232_TXD | Термальное изображение - > система |
9 | - | - |
Обслуживание
Мы имеем очень профессиональную команду продаж которая может предложить вам самое лучшее обслуживание и ответить вас очень профессиональные вопросы, поэтому вы можете чувствовать очень удобными прежде чем вы покупаете машину от нас. Как знает ко всему из нас, обслуживание после-продажи самые важные ко всем индустриям. Наша компания пробовала наше самое лучшее для построения очень команды обслуживания профессионала и после-продажи высоко-калибра которая может разрешить все проблемы эффективно в будущем.
Контактное лицо: Ms.annie
Телефон: +8618361207629